Remeras

Talle Largo Ancho
   2 46 cm 30 cm 
   4 50 cm 34 cm
   6 54 cm 38 cm 
   8 58 cm 42 cm
   10 62 cm 46 cm
   12 66 cm 50 cm 

Buzos / Camperas 

Talle Largo Ancho
   2 41 cm 32 cm
   4 45 cm 36 cm
   6 49 cm 40 cm
   8 53 cm 44 cm
   10 57 cm 48 cm
   12 61 cm 52 cm 

Pantalones

Talle Cintura Ancho
   2 24 cm 57 cm
   4 28 cm 72 cm
   6 32 cm  77 cm
   8 36 cm 72 cm
   10 40 cm 87 cm 
   12 44 cm 92 cm

Calzas

Talle  Cintura Largo
   2 18 cm  53 cm
   4 22 cm 58 cm
   6 26 cm  63 cm
   8 30 cm 68 cm 
   10 34 cm 73 cm
   12 38 cm  78 cm 

 

"Todas las medidas son aproximas pueden variar segun el modelo, consutar ante cualquier duda."